日時 | 令和6年6月7日(金)14:00~ |
---|---|
場所 | 市立福祉総合センター 大会議室 |
日時 | 令和6年1月24日(水)~25日(木) |
---|---|
行先 | 伊勢神宮と海女と漁師のまち相差 |
日時 | 令和5年11月27日(月) |
---|---|
行先 | 牛滝温泉「四季まつり」 |
日時 | 令和5年8月16日(水) |
---|---|
場所 | 草刈り現場(岸の浦町) |
日時 | 令和5年6月7日(水) |
---|---|
場所 | 市立福祉総合センター |
日時 | 令和5年1月27日(金) |
---|---|
場所 | 南上町分室 |
日時 | 令和4年6月8日(水) |
---|---|
場所 | 市立自泉会館 |
日時 | 令和3年6月4日(金) |
---|---|
場所 | 南上町分室 会議室 |
日時 | 令和2年6月5日(金) |
---|---|
場所 | 市立文化会館(マドカホール) |
日時 | 令和2年2月7日 |
---|---|
場所 | 岸和田市シルバー人材センター 南上町分室作業場 |
『会員の集い』(地域懇談会)
地域 | 開催日 | 開催時間 | 開催会場 |
---|---|---|---|
常盤 | 6月11日(火) | 10:00~ | 桜台市民センター |
新条 | 6月13日(木) | 18:30~ | 新条地区公民館 |
大芝 | 6月14日(金) | 10:00~ | 大芝地区公民館 |
東光 | 6月14日(金) | 18:30~ | 別所町会館 |
城北 | 6月17日(月) | 18:30~ | 吉井町会館 |
大宮 | 6月19日(水) | 18:30~ | 大宮地区公民館 |
春木 | 6月20日(木) | 18:30~ | 春木地区公民館 |
旭 | 6月21日(金) | 18:30~ | 土生町会館 |
太田 | |||
朝陽 | 6月25日(火) | 18:30~ | 光陽地区公民館 |
八木・八木北 | 6月26日(水) | 18:30~ | 八木市民センター |
八木南 | |||
中央 | 6月27日(木) | 18:30~ | まちづくりの館 |
城内 | |||
浜 | |||
葛城 | 6月28日(金) | 14:00~ | 葛城地区公民館 (有真香会館) |
光明 | 6月28日(金) | 18:30~ | 光明地区公民館 |
退蔵院の庭園見学・昼食は花園会館 / 花ごころでの懐石料理~ライトアップのトロッコ列車の旅 |
日時 | 令和元年11月18日(月) |
---|---|
場所 | 二条城と妙心寺 |
日時 | 令和元年6月7日(金) |
---|---|
場所 | 立文化会館(マドカホール) |
日時 | 令和元年5月3日 |
---|---|
場所 | 市立中央公園 |
参加人数 | 92人 |
日時 | 平成31年2月27日(水)~28日(木) |
---|---|
場所 | 南国・土佐の高知へ「皿鉢料理と鳴子でよさこい踊り」 |
日時 | 平成30年12月6日(木) |
---|---|
場所 | 大阪造幣局の見学と水上バスで水面からの大阪散策の旅 |
日時 | 平成30年11月24日(土) |
---|---|
場所 | 南港ATCホール |
日時 | 平成30年6月8日(金) |
---|---|
場所 | 市立文化会館(マドカホール) |
お疲れ様でした。 |
日時 | 平成30年5月3日(祝) |
---|---|
場所 | 中央公園 |
参加人数 | 101人 |
|
日時 | 平成29年11月27日(月)14:00~ |
---|---|
場所 | 福祉総合センター 大会議室 |
テーマ | 高齢者の高速道路逆行について |
日時 | 平成29年12月5日(火) |
---|---|
行先 | キリンビアパーク~めんたいパーク~震災メモリアルパーク~白鶴酒造の見学とステーキランチの旅 |
日時 | 平成28年11月12日(日) |
---|---|
場所 | 岸和田市立福祉総合センター |
日時 | 平成29年8月8日 |
---|---|
場所 | 岸和田市墓苑(流木町) |
日時 | 平成29年9月22日 |
---|---|
場所 | 岸和田市立福祉総合センター |
日時 | 平成29年5月3日 |
---|---|
場所 | 中央公園 |
|
平成29年度定時総会を開催しました。 |
|
『会員の集い』(地域懇談会)
地域 | 開催日 | 開催会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
光明 | 5月26日(金) | 光明地区公民館 | 18人 |
春木 | 6月13日(火) | 春木地区公民館 | 11人 |
大芝 | 6月14日(水) | 春木地区公民館 | 6人 |
山直北・城東 | 6月14日(水) | 山直市民センター | 11人 |
山直南・山滝 | |||
常盤 | 6月15日(木) | 桜台市民センター | 13人 |
新条 | 6月15日(木) | 新条地区公民館 | 13人 |
東光 | 6月15日(木) | 別所町会館 | 13人 |
八木・八木北 | 6月15日(木) | 八木市民センター | 15人 |
八木南 | |||
城北 | 6月21日(水) | 城北地区公民館 | 15人 |
葛城 | 6月22日(木) | 葛城地区公民館 | 18人 |
(有真香会館) | |||
大宮 | 6月23日(金) | サンアビリティーズ | 14人 |
中央 | 6月27日(火) | まちづくりの館 | 14人 |
城内 | |||
浜 | |||
朝陽 | 6月28日(水) | 光陽地区公民館 | 5人 |
旭 | 6月29日(木) | 土生町会館 | 15人 |
太 田 |
日時 | 平成29年2月16日 |
---|---|
場所 | 蜻蛉池公園 |
日時 | 平成29年2月14日 |
---|---|
場所 | 市立中央公園 |
日時 | 平成28年11月21日 |
---|---|
場所 | 福祉総合センター 大会議室 |
日時 | 平成28年10月26日(水) |
---|---|
場所 | 大飯原子力発電所 |
日時 | 9月7日(月)午前10時から |
---|---|
場所 | 福祉総合センター 1階 大会議室 |
テーマ | 「シルバー人材センターの現状と課題について」 |
平成27年度『会員の集い』(地域懇談会)
地域 | 開催日 | 開催会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
山直北 | 6月 9日(火) | 山直市民センター | 7人 |
常盤 | 6月10日(水) | 桜台市民センター | 4人 |
春木 | 6月10日(水) | 春木地区公民館 | 12人 |
大芝 | 6月12日(金) | 大芝地区公民館 | 12人 |
大宮 | 6月12日(金) | サンアビリティーズ | 15人 |
修斎・天神山 東葛城 | 6月16日(火) | 葛城地区公民館(有真香会館) | 22人 |
新条 | 6月17日(水) | 新条地区公民館 | 12人 |
山直南・山滝 | 6月18日(木) | 山滝地区公民館 | 5人 |
城北 | 6月19日(金) | 城北地区公民館 | 17人 |
東光 | 6月22日(月) | 福祉総合センター | 7人 |
八木・八木北 | 6月23日(火) | 八木市民センター | 7人 |
八木南 | 11人 | ||
中央 | 6月24日(水) | 中央地区公民館 | 9人 |
城内 | 7人 | ||
浜 | 3人 | ||
朝陽 | 6月25日(木) | 光陽地区公民館 | 4人 |
旭 | 6月26日(金) | 土生町会館 | 9人 |
太田 | 7人 | ||
光明 | 7月3日(金) | 光明地区公民館 | 20人 |
|
第34回定時総会を開催しました。 |
|
「鳴門みさき荘の昼食と鳴門公園・渦の道」 |
たんぽぽの会と独自事業研究会が参加しました。 |